Kanguru Defender gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
Übertragungsgeschwindigkeiten
| USB-Stick | Lesen | Schreiben |
|---|---|---|
| Kanguru Defender Basic | 20-30 MB/s | 10-13 MB/s |
| Kanguru Defender V2 | 20-30 MB/s | 10-13 MB/s |
| Kanguru Defender Elite | 20-30 MB/s | 13-17 MB/s |
| Kanguru Defender 2000 (4-Kanal Controller) | 28-33 MB/s | 20-26 MB/s |
| Kanguru Defender HDD (SATA) | 100 MB/s | 70 MB/s |
| Kanguru Defender SSD | 120 MB/s | 100 MB/s |
Top Geschwindigkeiten für Defender 2000: Review GCN: "Even with the real-time antivirus enabled and all the encryption going on, the Defender 2000 was pretty fast. When transferring files to the device, we averaged a rate of 96.5 megabits/sec. When going the other way, with decryption and no active antivirus scan, we achieved transfer rates of 182.8 megabits/sec."
Unterstützte Betriebssysteme
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuelles OS (Windows/Linux: Betriebssystem auf dem Stick) | ja | ||||||
| Bootbares Mini-Linux (SRA mit VPN-, RDP-, Citrix-, VMware-, ThinPoint-Client, Browser mit Black- und Whitelist) | ja | ja | |||||
| Windows | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| MAC (Softwareupdates) | Q4 | ja | ja | ja | ja | ||
| Linux inkl. grafischer Oberfläche, dadurch managebar unter Linux | ja | ja |
Sicherheit
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertifiziert nach FIPS 140-2 | opt | opt | ja | ja | |||
| Zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 3 | opt | ||||||
| Zertifiziert nach Common Criteria und BSI (ca. Q3/2012, BSI-DSZ-CC-0772) | opt | ja | ja | ||||
| Tamperproof Epoxy | opt | opt | ja | ja | |||
| 256-Bit-AES-CBC-Verschlüsselung (FIPS-197) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| 256-Bit-AES-XTS-Verschlüsselung (FIPS-197) | ja | ||||||
| Virenscanner integriert inkl. einjährigem Update (nur Windows) | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 100% verschlüsselt, keine öffentliche Partition | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsprüfung vor Passworteingabe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Weitere Zertifizierungen: FCC, CE, RoHS, WEEE | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Plug & Play
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Softwareinstallation nötig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Administratorrechte nicht erforderlich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Konfigurierbarkeit
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remote Management Ready für KRMC | opt | opt | Q3 | ja | ja | ja | |
| Konfigurierbar mit Kanguru Local Administrator (KLA) | opt | ja | ja | ja | ja | ||
| Konfigurierbar durch Hersteller vor Auslieferung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Optionaler Masterpasswort Support | ja | ja | ja | ja | |||
| Passwortlänge und Sicherheitsrichtlinien anpassbar | ja | ja | ja | ja | ja | Herst | |
| Softwareupdates verfügbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sonderanfertigungen, spezielle Versionen
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravuren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Farben (Blau, Rot, Grün, Gelb, Silber) | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Seriennummern, eigene Produkt-IDs usw. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gehäuse
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserdicht und staubdicht | ja | ||||||
| Tamperproof Epoxy | opt | opt | ja | ja | |||
| Aluminium-Gehäuse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Nickel-Legierung-Gehäuse | ja | ||||||
| Physischer Schreibschutz | ja | ja | ja |
Speichergrößen
| Eigenschaft | RocIt | SRA | HDD | 2000 | Elite | V2 | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB (SLC), 32GB (SLC), 16GB (MLC), 32GB (MLC), 64GB (MLC), 128GB (MLC) | ja | ||||||
| 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | ja | ja | ja | ||||
| 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | ja | ||||||
| 2GB, 4GB, 8GB, 16GB | ja | ||||||
| SATA: 500GB, 1TB | ja | ||||||
| SSD: 128GB, 250GB | ja |
Legende
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| SRA | Kanguru Virtual Defender - Secure Remote Access (SRC) |
| RocIt | Kanguru Defender RocIt |
| HDD | Kanguru Defender HDD, Kanguru Defender SSD |
| V2 | Kanguru Defender V2 |
| 2000 | Kanguru Defender 2000 |
| Elite | Kanguru Defender Elite |
| Basic | Kanguru Defender Basic |
| * | Aktuelle Informationen über die unterstützen Linux-Distributionen finden Sie hier. |
| opt | Optional gegen Aufpreis, evt. andere Hardware |
| Herst | Durch Hersteller |